G. Fond vieux/yearlings (Wallonie)
Top 3
| 
 1. Dubois Patrick | 
 2. Humblet  Mireille  | 
 3. Caro Jean-Marc & Alain | 
Full ranking
| 1 | Dubois Patrick | 8420pts. | 
| 2 | Humblet Mireille | 7780pts. | 
| 3 | Caro Jean-Marc & Alain | 6160pts. | 
| 4 | Thomanne Frères | 6060pts. | 
| 5 | VANDEMEULEBROEKE Carlos & Xavier | 5540pts. | 
| 6 | Marit Christophe | 5420pts. | 
| 7 | Gergely Daniel - Florian | 5280pts. | 
| 8 | Harchies Christian & Cyril | 4840pts. | 
| Degee Jean-Philippe | 4840pts. | |
| 10 | Murez - Marichal | 4780pts. | 
| 11 | Nottebaert Christophe | 4600pts. | 
| 12 | DE Keyser Dethier Jean Marie | 3920pts. | 
| 13 | Delstanche J. & Arnould | 3880pts. | 
| 14 | SCHMITZ Joseph | 3480pts. | 
| 15 | Flasse Samuel | 3320pts. | 
| 16 | Masure Thierry | 3180pts. | 
| Franssen Francis | 3180pts. | |
| 18 | BONMARIAGE - MASSON | 3160pts. | 
| 19 | SCHMETS Joseph | 2920pts. | 
| 20 | Saudoyez Kevin & Noah | 2660pts. | 
| 21 | Hensen - Mentior | 2520pts. | 
| 22 | Hautier Etienne | 2460pts. | 
| 23 | Henry Alain et Maxime | 2420pts. | 
| 24 | Colsoulle P & F | 2220pts. | 
| Palm Jean-Pierre | 2220pts. | |
| 26 | LEROY Frères | 2180pts. | 
| 27 | Famille 3D | 2140pts. | 
| 28 | ADAM Gerard | 2060pts. | 
| 29 | Thome Jean-Marie | 1800pts. | 
| Vanparys-Debusschere | 1800pts. | |
| Marsille Hadrien | 1800pts. | |
| Mahieu Jacky | 1800pts. | |
| 33 | BOUHY Christian | 1700pts. | 
| 34 | Canion-Sobkowiak | 1640pts. | 
| 35 | WANUFEL Didier | 1540pts. | 
| 36 | Michaux Francois | 1480pts. | 
| 37 | Leenen Joseph | 1440pts. | 
| 38 | PIERRE Roger & David | 1360pts. | 
| 39 | arnould sebastien | 1260pts. | 
| 40 | VERSPREET-MUNTONI | 1200pts. | 
| 41 | Tondeur Théophil | 1180pts. | 
| Creteur Alain | 1180pts. | |
| 43 | BAERT-DEBUSSCHERE | 1160pts. | 
| 44 | Delfosse Jean François | 1060pts. | 
| 45 | Boboc Marius | 1020pts. | 
| 46 | De Rycke Alexandre | 980pts. | 
| 47 | lebeau vero | 920pts. | 
| 48 | Cliegnet Michel | 900pts. | 
| 49 | Delhez Didier | 860pts. | 
| BRAGARD Daniel & Xavier | 860pts. | |
| 51 | Austen Ghislain | 720pts. | 
| 52 | Decroupette Philippe | 660pts. | 
| Doudelet Pascal | 660pts. | |
| 54 | DROUSSIN Philippe | 580pts. | 
| 55 | DEFRENE Thierry | 560pts. | 
| 56 | Dubie Maiky | 420pts. | 
| Clippe-Eeckhaudt | 420pts. | |
| Feck Adrien | 420pts. | |
| 59 | Dupuis Patrick | 340pts. | 
| 60 | Petit Jean-michel | 320pts. | 
| 61 | Nanni Zacharie | 300pts. | 
| 62 | Derycke Christian | 280pts. | 
| 63 | verspreet-chalet philippe | 220pts. | 
| 64 | Gorniak Hugo | 80pts. | 


