H. Demi-fond vieux/yearlings (Wallonie)
Top 3
| 
 1. Delhez  Didier | 
 2. Palm Jean-Pierre | 3. Motton  Frederik | 
Full ranking
| 1 | Delhez Didier | 15000pts. | 
| 2 | Palm Jean-Pierre | 14725pts. | 
| 3 | Motton Frederik | 12180pts. | 
| 4 | Bodson Jean Franck Nathan | 11990pts. | 
| 5 | Marsille Hadrien | 11895pts. | 
| 6 | DECELLE Robert | 11460pts. | 
| 7 | Mahieu Jacky | 11235pts. | 
| 8 | Hensen - Mentior | 10555pts. | 
| 9 | Marit Christophe | 9975pts. | 
| 10 | PIERRE Roger & David | 9780pts. | 
| 11 | Delfosse Jean François | 9455pts. | 
| 12 | Nottebaert Christophe | 9035pts. | 
| 13 | Austen Ghislain | 8985pts. | 
| 14 | Devos Sebastien | 8915pts. | 
| 15 | DEFRENE Thierry | 8715pts. | 
| 16 | Defaaz M&G | 7455pts. | 
| 17 | Murez - Marichal | 7305pts. | 
| 18 | Humblet Mireille | 7200pts. | 
| 19 | Verachtert Michel | 7170pts. | 
| 20 | Degee Jean-Philippe | 6885pts. | 
| 21 | Mabille Henri | 6720pts. | 
| 22 | LEROY Frères | 6395pts. | 
| 23 | Canion-Sobkowiak | 6360pts. | 
| 24 | Deltenre Carlier Benoit Carine | 6330pts. | 
| 25 | Caro Jean-Marc & Alain | 6275pts. | 
| 26 | verspreet-chalet philippe | 6255pts. | 
| 27 | SCHMETS Joseph | 6195pts. | 
| 28 | HAQUENNE Lucien | 5595pts. | 
| Batteur Jean Paul | 5595pts. | |
| DEVERGNIES Fréderic | 5595pts. | |
| 31 | Letellier Olivier INC. | 5505pts. | 
| 32 | Harchies Christian & Cyril | 5460pts. | 
| 33 | lebeau vero | 5355pts. | 
| 34 | Henry Alain et Maxime | 5100pts. | 
| 35 | Dupuis Patrick | 5010pts. | 
| 36 | DECAMPS Frédéric | 4710pts. | 
| 37 | Colsoulle P & F | 4590pts. | 
| 38 | Gorniak Hugo | 4185pts. | 
| Delhez Aurore | 4185pts. | |
| 40 | Thomanne Frères | 4050pts. | 
| 41 | Vanhoucke Aland | 3710pts. | 
| 42 | BAERT-DEBUSSCHERE | 3705pts. | 
| 43 | Franssen Francis | 3680pts. | 
| 44 | Casaert Maurice Fils | 3660pts. | 
| 45 | Leenen Joseph | 3645pts. | 
| 46 | Leturcq Danny | 3630pts. | 
| 47 | Saudoyez Kevin & Noah | 3615pts. | 
| 48 | DROUSSIN Philippe | 3540pts. | 
| 49 | Foulon - Collard | 3495pts. | 
| 50 | Michaux Francois | 3420pts. | 
| 51 | Creteur Alain | 3300pts. | 
| 52 | Famille 3D | 3030pts. | 
| 53 | jeugmans jean | 3000pts. | 
| 54 | Letellier Maxime | 2955pts. | 
| 55 | WANUFEL Didier | 2850pts. | 
| 56 | Goemaere José et Gustave | 2790pts. | 
| 57 | VERSPREET-MUNTONI | 2730pts. | 
| 58 | VIATOUR William | 2685pts. | 
| 59 | Hellin-Houze Mélanie | 2675pts. | 
| 60 | Francois - Delporte | 2670pts. | 
| 61 | arnould sebastien | 2655pts. | 
| 62 | Chinet Freddy | 2595pts. | 
| 63 | Vanparys-Debusschere | 2385pts. | 
| 64 | Boboc Marius | 2325pts. | 
| 65 | Zecchinon Lucien | 2295pts. | 
| Derycke Christian | 2295pts. | |
| 67 | Clippe-Eeckhaudt | 2040pts. | 
| 68 | Kersten Logan | 1920pts. | 
| 69 | Tondeur Théophil | 1815pts. | 
| 70 | Tordeurs Olivier & Willy | 1605pts. | 
| 71 | Werbrouck Stevens | 1515pts. | 
| 72 | Laurent Steven | 1455pts. | 
| 73 | Blommaerts Katia | 1440pts. | 
| 74 | Petit Jean-michel | 1425pts. | 
| Flasse Samuel | 1425pts. | |
| 76 | Hautier Etienne | 1380pts. | 
| 77 | Ma.Tis - Loft Marchal - Tison | 1365pts. | 
| 78 | Decendre Guillaume | 1320pts. | 
| Pirquinne Jean-François | 1320pts. | |
| 80 | Henrottin Guy et Franklin | 1260pts. | 
| 81 | Masure Thierry | 1215pts. | 
| 82 | Jacquemotte Didier | 1170pts. | 
| 83 | De Rycke Alexandre | 1110pts. | 
| 84 | Diels Gerard | 1095pts. | 
| 85 | Cliegnet Michel | 1050pts. | 
| 86 | Mathias Emile | 1020pts. | 
| 87 | Feck Adrien | 960pts. | 
| 88 | Dubie Maiky | 840pts. | 
| 89 | Doudelet Pascal | 810pts. | 
| 90 | Thys Joseph | 780pts. | 
| 91 | Denis Louis | 750pts. | 
| Delannoy Casaert Axel | 750pts. | |
| 93 | DE Keyser Dethier Jean Marie | 705pts. | 
| 94 | Willems Leon | 660pts. | 
| 95 | Van Hoof Rene | 585pts. | 
| 96 | Gergely Daniel - Florian | 450pts. | 
| 97 | Bertholet Patrice | 360pts. | 
| 98 | Thome Jean-Marie | 330pts. | 
| 99 | Darimont Emile | 315pts. | 
| ILIAENS Frederic | 315pts. | |
| 101 | Thomas - Derycke | 285pts. | 
| 102 | Benonit Michael | 255pts. | 
| 103 | BASTIEN Jimmy | 240pts. | 
| BOUHY Christian | 240pts. | 

