I. Snelheid oude/jaarse (Vlaanderen)
Top 3
| 
 1. Deridder Van Den Brande | 
 2. Hermans Ruben | 
 3. Lenaers Rigo | 
Full ranking
| 1 | Deridder Van Den Brande | 16200pts. | 
| 2 | Hermans Ruben | 15840pts. | 
| 3 | Lenaers Rigo | 13650pts. | 
| 4 | Vanmeert Roger & Koen | 11550pts. | 
| 5 | Van Bouwel Jef | 11190pts. | 
| 6 | Van Oeckel Bart & Nance | 11170pts. | 
| 7 | Lismont Patrick | 10480pts. | 
| 8 | Vrancken Berden | 10060pts. | 
| 9 | Van Laere Jose | 10040pts. | 
| 10 | Houtmeyers Bjorn | 9430pts. | 
| 11 | Stas Rudi | 9120pts. | 
| 12 | Lemmens Ulrich | 9080pts. | 
| 13 | Lesage Jozef & Stefan | 8670pts. | 
| 14 | Brugmans Sabrina | 8230pts. | 
| 15 | De Swaef Gert | 8100pts. | 
| 16 | Van Laere Stijn | 7620pts. | 
| 17 | Claes Eddy | 7580pts. | 
| 18 | Verhagen Thomas | 7100pts. | 
| 19 | Agten Robert | 6960pts. | 
| 20 | Welkenhuysen Patrick | 6740pts. | 
| 21 | Houtmeyers Didier | 6580pts. | 
| 22 | Roosen Jaak + Kevin | 6480pts. | 
| 23 | Spilsteyns Patrick | 6360pts. | 
| 24 | Grymonprez Dominique | 6120pts. | 
| 25 | Schroyen - Stockmans | 6070pts. | 
| Hok Van Neylen | 6070pts. | |
| 27 | Van Hertem -Schuurmans | 5920pts. | 
| 28 | Bevers Herman | 5890pts. | 
| 29 | Adami Jos | 5800pts. | 
| 30 | Crabbe Luc | 5710pts. | 
| 31 | De Swaef Niels | 5600pts. | 
| 32 | Debacker Chris | 5150pts. | 
| 33 | Delbaere - Sampers | 5120pts. | 
| 34 | Mees Jan | 4980pts. | 
| 35 | Engelen Ludo | 4950pts. | 
| 36 | Lannoo Georg & Maxim | 4790pts. | 
| 37 | Schepmans Guy & Niels | 4420pts. | 
| 38 | Van Kerckvoorde JP | 4290pts. | 
| 39 | Hulshagen-Quintens Jean | 4260pts. | 
| 40 | Chantrain Brecht | 4230pts. | 
| 41 | Schouters - Lebrun | 4150pts. | 
| 42 | Hermans - Bonne | 4110pts. | 
| 43 | Cleirbaut Kris | 4100pts. | 
| 44 | Vermassen David | 4050pts. | 
| 45 | Lismont Emiel | 3820pts. | 
| 46 | Verstrepen - Cras | 3800pts. | 
| 47 | Van der linden Leny | 3770pts. | 
| 48 | Verheye Rino | 3760pts. | 
| Maris Frans & Dirk | 3760pts. | |
| 50 | Pelsmaekers Julien | 3590pts. | 
| 51 | Crucke Koen | 3310pts. | 
| 52 | Knaepen Danny & Bjorn | 3270pts. | 
| 53 | De Gendt Frankie | 3200pts. | 
| 54 | Goegebeur John | 3030pts. | 
| 55 | Team De Geeter | 3020pts. | 
| 56 | Wuyts Tom & Eline | 2980pts. | 
| 57 | Roels Frank | 2900pts. | 
| 58 | Team Boddaert | 2870pts. | 
| 59 | Kuenen Paul | 2760pts. | 
| 60 | Petre - Tang Lei | 2740pts. | 
| Depre Ben | 2740pts. | |
| 62 | Buelens Kim | 2720pts. | 
| 63 | Limbourg Erik | 2630pts. | 
| 64 | Vereyken Gommers | 2550pts. | 
| 65 | Timmermans - Poels | 2530pts. | 
| 66 | Claes Rob | 2480pts. | 
| 67 | Rubbens Patrick | 2440pts. | 
| 68 | Baeyens Jordi | 2390pts. | 
| 69 | Larbie-Luyten Carlo | 2340pts. | 
| Tallieu Gregory | 2340pts. | |
| 71 | Collet - Dubois | 2300pts. | 
| 72 | Witters Vierendeels | 2270pts. | 
| 73 | Raymaekers - Stratingh | 2170pts. | 
| 74 | Draye - Denies | 2150pts. | 
| 75 | Beelen Daniel | 2070pts. | 
| 76 | Van Cutsem Jens | 2010pts. | 
| 77 | Deckers Jean-Pierre | 1940pts. | 
| 78 | Brootcoorens Eric | 1930pts. | 
| 79 | De Bisschop Kris&Lieselotte | 1910pts. | 
| 80 | Bombeke Luc | 1850pts. | 
| 81 | Van Roy Tim | 1830pts. | 
| 82 | Team Baetens | 1820pts. | 
| 83 | Bombeke Dries | 1730pts. | 
| 84 | Jacobs Luckas | 1720pts. | 
| 85 | DE CRAEYE Christian | 1690pts. | 
| 86 | Froyen Sandra-Sven | 1630pts. | 
| Vandenrijn Georges | 1630pts. | |
| 88 | Vanhoudt Benny | 1620pts. | 
| 89 | Lenaerts Patrick | 1610pts. | 
| 90 | Brondeel-Van Caelenbergh Geert | 1590pts. | 
| 91 | VAN DER MAELEN Sonia | 1530pts. | 
| 92 | Saelens Andres | 1380pts. | 
| 93 | Cloetens Dirk | 1290pts. | 
| 94 | Team NDP-RVS | 1270pts. | 
| 95 | Herbots Gebr. | 1210pts. | 
| 96 | Put Roger & Jimmy | 1180pts. | 
| Dupont Jelle | 1180pts. | |
| 98 | Heymans Danny | 1140pts. | 
| 99 | Nijs-Tang Lei Theo | 1080pts. | 
| 100 | Vervloesem Patrick | 1060pts. | 
| 101 | Pardon Sam | 900pts. | 
| 102 | Vanwinge Peter | 800pts. | 
| 103 | Vanderstraeten Patrick | 750pts. | 
| 104 | De Troyer Stan | 730pts. | 
| 105 | Verbruggen Bart & Zion | 710pts. | 
| 106 | Masset Verheyen | 660pts. | 
| 107 | Haesevoets - Haesevoets | 640pts. | 
| Truyaert André | 640pts. | |
| 109 | De Belser Johan | 590pts. | 
| 110 | Dubrul Dominique | 540pts. | 
| 111 | De Nayer Luc | 520pts. | 
| 112 | Stessens Ines | 460pts. | 
| 113 | Deneys Dimitri | 400pts. | 
| 114 | Tournelle Hua Feng | 340pts. | 
| 115 | Klingeleers Davy | 320pts. | 
| 116 | Meers.H- Beringhs.A | 290pts. | 
| 117 | Kennof Carlos | 270pts. | 
| 118 | Nelissen Winy & Guy | 160pts. | 
| De Meyer Boddaert | 160pts. | |
| 120 | Beken Geert | 120pts. | 


