B. Algemeen klassement nationaal oude/jaarse
Top 3
|
1. Van Oeckel Bart & Nance |
2. Zielinski Sylvester |
3. Van Laere Stijn |
Full ranking
| 1 | Van Oeckel Bart & Nance | 21240pts. |
| 2 | Zielinski Sylvester | 17325pts. |
| 3 | Van Laere Stijn | 16975pts. |
| 4 | Claeskens Jo | 16040pts. |
| 5 | Team Boddaert | 15750pts. |
| 6 | Van Laere Jose | 15560pts. |
| 7 | Marsille Hadrien | 15010pts. |
| 8 | Lenaers Rigo | 13895pts. |
| 9 | Vermassen David | 13625pts. |
| 10 | Lannoo Georg & Maxim | 13555pts. |
| 11 | Lemmens Ulrich | 13300pts. |
| 12 | Goemaere José et Gustave | 13230pts. |
| 13 | Nottebaert Christophe | 12870pts. |
| 14 | Hermans - Bonne | 12775pts. |
| 15 | LAMBEETS Walter | 12705pts. |
| 16 | Vaillant P&F | 12610pts. |
| 17 | Draye - Denies | 12320pts. |
| 18 | VAN ROY Koen | 11990pts. |
| 19 | Hensen - Mentior | 11965pts. |
| 20 | Vanmeert Roger & Koen | 11720pts. |
| 21 | Schroyen - Stockmans | 11475pts. |
| 22 | Lismont Patrick | 11070pts. |
| 23 | Engelen Ludo | 10935pts. |
| 24 | Beckx - Dos Santos | 10840pts. |
| 25 | Austen Ghislain | 10805pts. |
| 26 | Delfosse Jean François | 10570pts. |
| 27 | Dehon Demonseau | 10400pts. |
| 28 | Van Cutsem Jens | 10280pts. |
| 29 | Marit Christophe | 10225pts. |
| 30 | Team Kennof | 10055pts. |
| 31 | Palm Jean-Pierre | 9895pts. |
| 32 | Team Baetens | 9700pts. |
| 33 | Roosen Jaak + Kevin | 9420pts. |
| 34 | Cloetens Dirk | 9015pts. |
| 35 | Beelen Daniel | 8960pts. |
| 36 | De Bisschop Kris&Lieselotte | 8890pts. |
| 37 | Vandeputte-Kubica | 8860pts. |
| 38 | Brondeel-Van Caelenbergh Geert | 8650pts. |
| 39 | DEFRENE Thierry | 8545pts. |
| 40 | Delhez Didier | 8510pts. |
| 41 | Bodson Jean Franck Nathan | 8355pts. |
| 42 | Murez - Marichal | 8320pts. |
| 43 | Vervloesem Patrick | 8275pts. |
| 44 | Harchies Christian & Cyril | 8270pts. |
| 45 | Petre - Tang Lei | 8255pts. |
| 46 | De Belser Johan | 8250pts. |
| 47 | Delbaere - Sampers | 8200pts. |
| 48 | Riepl Mommaerts Albert@Mia | 7775pts. |
| 49 | Vanhoudt Benny | 7760pts. |
| 50 | Verheye Rino | 7550pts. |
| 51 | Witters Vierendeels | 7330pts. |
| 52 | LEROY Frères | 7275pts. |
| 53 | Vanwinge Peter | 7240pts. |
| 54 | Emo Franck | 7200pts. |
| 55 | Surinx - Pletsers | 7150pts. |
| 56 | Brugmans Sabrina | 7075pts. |
| 57 | Garin Arnaud | 7015pts. |
| 58 | De Swaef Niels | 6840pts. |
| 59 | Degee Jean-Philippe | 6615pts. |
| 60 | DECELLE Robert | 6550pts. |
| 61 | Agten Robert en Sofie | 6415pts. |
| 62 | Canion-Sobkowiak | 6380pts. |
| 63 | Feyaerts Wim | 6350pts. |
| 64 | Francois - Delporte | 6340pts. |
| 65 | Verstrepen - Cras | 6300pts. |
| 66 | Chantrain Brecht | 6210pts. |
| 67 | Tondeur Théophil | 6185pts. |
| 68 | CRETEUR ALAIN | 6070pts. |
| 69 | Aerts Jan | 6030pts. |
| Verhagen Thomas | 6030pts. | |
| 71 | PIERRE Roger & David | 6010pts. |
| 72 | Johan Ciomek | 5960pts. |
| 73 | Van Heirstraeten François en zoon | 5910pts. |
| De Swaef Gert | 5910pts. | |
| 75 | Team Hooymans wvl Gero en Evelien | 5900pts. |
| 76 | Chinet Freddy | 5800pts. |
| Van Kerckvoorde JP | 5800pts. | |
| 78 | Van Bouwel Jef | 5760pts. |
| 79 | Grymonprez Dominique | 5670pts. |
| 80 | Bevers Herman | 5600pts. |
| 81 | Deltenre Carlier Benoit Carine | 5530pts. |
| 82 | Deneys Dimitri | 5515pts. |
| 83 | CHARLES-TORDEUR Eric-Françoise | 5500pts. |
| 84 | Boboc Marius | 5465pts. |
| 85 | CHARLES ESMANNE | 5445pts. |
| 86 | Laurent Steven | 5315pts. |
| 87 | Buelens Kim | 5310pts. |
| 88 | Pardon Sam | 5280pts. |
| 89 | Welkenhuysen Patrick | 5275pts. |
| 90 | Froyen Sandra-Sven | 5265pts. |
| 91 | Baleau Jean jacques | 5235pts. |
| 92 | Vanhoucke Aland | 5215pts. |
| 93 | Derycke Christian | 5200pts. |
| 94 | Bouchard Pierre | 5140pts. |
| 95 | Wuyts Tom & Eline | 5120pts. |
| 96 | Letellier Olivier INC. | 5105pts. |
| 97 | BALCAEN DUBOIS Christophe | 5070pts. |
| 98 | Team NDP-RVS | 5010pts. |
| 99 | De Gendt Frankie | 4960pts. |
| 100 | Van Der Maelen Sonia | 4890pts. |
| 101 | Maes Anthony | 4780pts. |
| 102 | Vrancken Berden | 4590pts. |
| 103 | Lageot F.- Van Bockstael St. | 4520pts. |
| 104 | Team Jankowski | 4490pts. |
| 105 | Letellier Olivier TOUR. | 4480pts. |
| DEVERGNIES Fréderic | 4480pts. | |
| 107 | Cliegnet Michel | 4455pts. |
| 108 | Maris Frans & Dirk | 4405pts. |
| 109 | Vanderstraeten Patrick | 4385pts. |
| 110 | Jacquemotte Thierry | 4170pts. |
| 111 | Batteur Jean Paul | 4165pts. |
| 112 | DEVOS Jean-Pierre | 4130pts. |
| 113 | BAERT-DEBUSSCHERE | 4125pts. |
| 114 | Bombeke Dries | 4000pts. |
| 115 | Mahieu Jacky | 3890pts. |
| 116 | RENDERS Ivo | 3850pts. |
| 117 | Tordeur - Deval | 3800pts. |
| Franssen Francis | 3800pts. | |
| 119 | DESSART Fabien | 3790pts. |
| 120 | Lecomte Christian | 3780pts. |
| 121 | Dupuis Patrick | 3670pts. |
| 122 | Hermans Jean - Paul | 3630pts. |
| 123 | Spilsteyns Patrick | 3585pts. |
| 124 | Mebis-Bex Luc en Carine | 3560pts. |
| 125 | Claes Eddy | 3530pts. |
| 126 | Das Jos | 3445pts. |
| 127 | Bombeke Luc | 3385pts. |
| 128 | lebeau vero | 3320pts. |
| 129 | Klingeleers Davy | 3285pts. |
| 130 | Lelievre - Damit Julien | 3280pts. |
| 131 | Myncke Meyers Dominique Louis | 3270pts. |
| 132 | Saelens Andres | 3180pts. |
| 133 | Thomanne Frères | 3160pts. |
| 134 | verspreet-chalet philippe | 3150pts. |
| 135 | Dubrul Dominique | 3140pts. |
| 136 | Rubbens Patrick | 3120pts. |
| Delhez Aurore | 3120pts. | |
| 138 | Letellier Maxime | 3090pts. |
| 139 | Vitrant-Forgeron Lionel | 3070pts. |
| Baeyens Jordi | 3070pts. | |
| 141 | Jacquemotte Didier | 2940pts. |
| 142 | Tournelle Hua Feng | 2855pts. |
| 143 | Verbruggen Bart & Zion | 2850pts. |
| 144 | Ramaekers Henri | 2785pts. |
| 145 | Masset Verheyen | 2770pts. |
| 146 | Collet - Dubois | 2745pts. |
| 147 | Michaux Francois | 2610pts. |
| 148 | Denis Louis | 2580pts. |
| 149 | Nanni Père et Fils | 2575pts. |
| 150 | Klingeleers Nand & Noah | 2570pts. |
| 151 | Famille 3D | 2545pts. |
| 152 | Devos Sebastien | 2505pts. |
| 153 | Sapin Denis | 2475pts. |
| 154 | jeugmans jean | 2445pts. |
| 155 | lakaye jean yves | 2410pts. |
| 156 | Lenaerts Patrick | 2325pts. |
| 157 | Schepmans Guy & Niels | 2320pts. |
| 158 | Van Renterghem Bernard | 2310pts. |
| 159 | Lenaers Rudi | 2290pts. |
| Mabille Henri | 2290pts. | |
| 161 | Haine Johan | 2280pts. |
| Mees Jan | 2280pts. | |
| 163 | Pirquinne Jean-François | 2275pts. |
| 164 | Houtmeyers Didier | 2270pts. |
| 165 | Depre Ben | 2250pts. |
| 166 | Mathias Emile | 2190pts. |
| 167 | Van Roy Tim | 2175pts. |
| 168 | Blommaerts Katia | 2155pts. |
| 169 | Delcroix Jean-Luc | 2120pts. |
| 170 | Defaaz M&G | 2095pts. |
| 171 | Gilbert Johan | 2085pts. |
| 172 | De Troyer Stan | 2070pts. |
| 173 | Dubie Maiky | 2055pts. |
| 174 | Stessens Ines | 2045pts. |
| 175 | Hautier Etienne | 2010pts. |
| 176 | Foulon - Collard | 1995pts. |
| Casaert Maurice Fils | 1995pts. | |
| 178 | De Stercke Etien | 1980pts. |
| 179 | Flasse Samuel | 1970pts. |
| 180 | Janne Jean-Louis | 1960pts. |
| 181 | Vandenrijn Georges | 1920pts. |
| 182 | Vanparys-Debusschere | 1880pts. |
| SCHMITZ Joseph | 1880pts. | |
| Motton Frederik | 1880pts. | |
| 185 | Houtmeyers Bjorn | 1850pts. |
| 186 | Saelens Frank | 1825pts. |
| 187 | Heymans Danny | 1810pts. |
| 188 | Adami Jos | 1800pts. |
| 189 | Saeytijdt Paul & Sven | 1740pts. |
| 190 | De Nayer Luc | 1730pts. |
| 191 | Delbushaye Luis | 1715pts. |
| 192 | Meurant Patrice | 1710pts. |
| 193 | Schouters - Lebrun | 1680pts. |
| 194 | DECAMPS Frédéric | 1670pts. |
| 195 | Dubois Patrick | 1640pts. |
| 196 | Janssens Wim & Bert | 1635pts. |
| 197 | Thomas - Derycke | 1610pts. |
| 198 | Larbie-Luyten Carlo | 1590pts. |
| 199 | De Clercq Robbie | 1525pts. |
| 200 | Quenon Eric & Anais | 1510pts. |
| 201 | Van Sterthem Etienne & Stijn | 1500pts. |
| VANDEMEULEBROEKE Carlos & Xavier | 1500pts. | |
| 203 | Zecchinon Lucien | 1480pts. |
| 204 | Van Hertem -Schuurmans | 1420pts. |
| 205 | Van Win Milan | 1385pts. |
| 206 | Diels Gerard | 1365pts. |
| 207 | team jacobs | 1310pts. |
| 208 | Vacaru Aristica | 1290pts. |
| 209 | Decamps Kelly | 1265pts. |
| 210 | GOMAND DIDIER | 1250pts. |
| Petit Jean-michel | 1250pts. | |
| 212 | Raymaekers - Stratingh | 1230pts. |
| 213 | Mertens Roger | 1215pts. |
| 214 | Verachtert Michel | 1200pts. |
| Haesevoets - Haesevoets | 1200pts. | |
| Luyckx Luc | 1200pts. | |
| 217 | VERSPREET-MUNTONI | 1180pts. |
| 218 | brouillard bruno | 1150pts. |
| 219 | Gergely Daniel - Florian | 1020pts. |
| 220 | Van Hoof Rene | 995pts. |
| 221 | Delannoy Casaert Axel | 975pts. |
| 222 | Dupont Jelle | 880pts. |
| 223 | Kuenen Paul | 840pts. |
| 224 | De Rycke Alexandre | 760pts. |
| 225 | BRAGARD Daniel & Xavier | 680pts. |
| 226 | Bogaerts Danny | 670pts. |
| 227 | Lefebure Kjell | 640pts. |
| 228 | SCHMETS Joseph | 620pts. |
| 229 | Dierickx Luc | 560pts. |
| 230 | Blavier Jean claude | 495pts. |
| 231 | Colsoulle P & F | 300pts. |
| 232 | Kersten Logan | 280pts. |
| 233 | Ledure Frederic | 250pts. |
| 234 | De Meyer Boddaert | 240pts. |
| Doudelet Pascal | 240pts. | |
| 236 | Henrottin Guy et Franklin | 210pts. |
| 237 | Quintard Thomas | 190pts. |
| 238 | BOUHY Christian | 180pts. |
| 239 | Mora Louis | 120pts. |
| ILIAENS Frederic | 120pts. | |
| 241 | Willems Leon | 75pts. |
| 242 | Vandersmissen Marcel | 50pts. |
| 243 | Dhainin Marc | 10pts. |
