B. Algemeen klassement nationaal oude/jaarse
Top 3
|
1. Van Oeckel Bart & Nance |
2. Zielinski Sylvester |
3. Claeskens Jo |
Volledig klassement
| 1 | Van Oeckel Bart & Nance | 18680pts. |
| 2 | Zielinski Sylvester | 17325pts. |
| 3 | Claeskens Jo | 15020pts. |
| 4 | Team Boddaert | 14675pts. |
| 5 | Vermassen David | 13625pts. |
| 6 | Lannoo Georg & Maxim | 13555pts. |
| 7 | Marsille Hadrien | 13545pts. |
| 8 | Lemmens Ulrich | 13300pts. |
| 9 | Lenaers Rigo | 12835pts. |
| 10 | Nottebaert Christophe | 12150pts. |
| 11 | VAN ROY Koen | 11990pts. |
| 12 | Vaillant P&F | 11980pts. |
| 13 | Hensen - Mentior | 11965pts. |
| 14 | Goemaere José et Gustave | 11820pts. |
| 15 | Vanmeert Roger & Koen | 11720pts. |
| 16 | LAMBEETS Walter | 11620pts. |
| 17 | Schroyen - Stockmans | 11475pts. |
| 18 | Lismont Patrick | 11070pts. |
| 19 | Engelen Ludo | 10935pts. |
| 20 | Van Laere Stijn | 10885pts. |
| 21 | Beckx - Dos Santos | 10840pts. |
| 22 | Hermans - Bonne | 10775pts. |
| 23 | Austen Ghislain | 10550pts. |
| 24 | Van Cutsem Jens | 10280pts. |
| 25 | Marit Christophe | 10225pts. |
| 26 | Team Kennof | 10055pts. |
| 27 | Dehon Demonseau | 9980pts. |
| 28 | Delfosse Jean François | 9940pts. |
| 29 | Van Laere Jose | 9845pts. |
| 30 | Team Baetens | 9700pts. |
| 31 | Roosen Jaak + Kevin | 9270pts. |
| 32 | Vandeputte-Kubica | 8860pts. |
| 33 | Palm Jean-Pierre | 8595pts. |
| 34 | DEFRENE Thierry | 8545pts. |
| 35 | Murez - Marichal | 8320pts. |
| 36 | Vervloesem Patrick | 8275pts. |
| 37 | Harchies Christian & Cyril | 8270pts. |
| 38 | Petre - Tang Lei | 8255pts. |
| 39 | De Belser Johan | 8250pts. |
| 40 | Delbaere - Sampers | 8200pts. |
| 41 | Cloetens Dirk | 8055pts. |
| 42 | Vanhoudt Benny | 7760pts. |
| 43 | Draye - Denies | 7660pts. |
| 44 | Beelen Daniel | 7560pts. |
| 45 | Verheye Rino | 7550pts. |
| 46 | Witters Vierendeels | 7330pts. |
| 47 | LEROY Frères | 7275pts. |
| 48 | Surinx - Pletsers | 7150pts. |
| 49 | Brugmans Sabrina | 7075pts. |
| 50 | Garin Arnaud | 7015pts. |
| 51 | Delhez Didier | 6935pts. |
| 52 | De Bisschop Kris&Lieselotte | 6890pts. |
| 53 | De Swaef Niels | 6840pts. |
| 54 | Brondeel-Van Caelenbergh Geert | 6700pts. |
| 55 | Agten Robert en Sofie | 6415pts. |
| 56 | Canion-Sobkowiak | 6380pts. |
| 57 | Feyaerts Wim | 6350pts. |
| 58 | Francois - Delporte | 6340pts. |
| 59 | Degee Jean-Philippe | 6315pts. |
| 60 | Verstrepen - Cras | 6300pts. |
| 61 | Chantrain Brecht | 6210pts. |
| 62 | Tondeur Théophil | 6185pts. |
| 63 | Bodson Jean Franck Nathan | 6095pts. |
| 64 | CRETEUR ALAIN | 6070pts. |
| 65 | Vanwinge Peter | 6040pts. |
| 66 | Verhagen Thomas | 6030pts. |
| 67 | PIERRE Roger & David | 6010pts. |
| 68 | De Swaef Gert | 5910pts. |
| 69 | Team Hooymans wvl Gero en Evelien | 5900pts. |
| 70 | Van Kerckvoorde JP | 5800pts. |
| 71 | Riepl Mommaerts Albert@Mia | 5775pts. |
| 72 | Van Bouwel Jef | 5760pts. |
| 73 | DECELLE Robert | 5695pts. |
| 74 | Grymonprez Dominique | 5670pts. |
| 75 | Van Heirstraeten François en zoon | 5620pts. |
| 76 | Bevers Herman | 5600pts. |
| 77 | Chinet Freddy | 5550pts. |
| 78 | Deltenre Carlier Benoit Carine | 5530pts. |
| 79 | Deneys Dimitri | 5515pts. |
| 80 | CHARLES ESMANNE | 5445pts. |
| 81 | Aerts Jan | 5350pts. |
| 82 | Laurent Steven | 5315pts. |
| 83 | Buelens Kim | 5310pts. |
| 84 | Pardon Sam | 5280pts. |
| 85 | Welkenhuysen Patrick | 5275pts. |
| 86 | Froyen Sandra-Sven | 5265pts. |
| 87 | Baleau Jean jacques | 5235pts. |
| 88 | Vanhoucke Aland | 5215pts. |
| 89 | Wuyts Tom & Eline | 5120pts. |
| Johan Ciomek | 5120pts. | |
| 91 | Bouchard Pierre | 5100pts. |
| 92 | BALCAEN DUBOIS Christophe | 5070pts. |
| 93 | Team NDP-RVS | 5010pts. |
| 94 | Boboc Marius | 4925pts. |
| 95 | Van Der Maelen Sonia | 4890pts. |
| 96 | Letellier Olivier INC. | 4885pts. |
| 97 | Maes Anthony | 4780pts. |
| 98 | CHARLES-TORDEUR Eric-Françoise | 4690pts. |
| 99 | Vrancken Berden | 4590pts. |
| 100 | Lageot F.- Van Bockstael St. | 4520pts. |
| 101 | Team Jankowski | 4490pts. |
| 102 | Vanderstraeten Patrick | 4385pts. |
| 103 | De Gendt Frankie | 4360pts. |
| 104 | Emo Franck | 4350pts. |
| 105 | Derycke Christian | 4345pts. |
| 106 | Jacquemotte Thierry | 4170pts. |
| 107 | DEVOS Jean-Pierre | 4130pts. |
| 108 | BAERT-DEBUSSCHERE | 4125pts. |
| 109 | Bombeke Dries | 4000pts. |
| 110 | RENDERS Ivo | 3850pts. |
| 111 | Tordeur - Deval | 3800pts. |
| 112 | DESSART Fabien | 3790pts. |
| 113 | Lecomte Christian | 3780pts. |
| Franssen Francis | 3780pts. | |
| 115 | Batteur Jean Paul | 3685pts. |
| 116 | Dupuis Patrick | 3670pts. |
| 117 | Hermans Jean - Paul | 3630pts. |
| 118 | Spilsteyns Patrick | 3585pts. |
| 119 | Mebis-Bex Luc en Carine | 3560pts. |
| 120 | Mahieu Jacky | 3545pts. |
| 121 | Claes Eddy | 3530pts. |
| 122 | Das Jos | 3445pts. |
| 123 | Bombeke Luc | 3385pts. |
| 124 | lebeau vero | 3320pts. |
| 125 | Lelievre - Damit Julien | 3280pts. |
| 126 | Myncke Meyers Dominique Louis | 3270pts. |
| 127 | Saelens Andres | 3180pts. |
| 128 | Letellier Olivier TOUR. | 3150pts. |
| verspreet-chalet philippe | 3150pts. | |
| 130 | Rubbens Patrick | 3120pts. |
| Delhez Aurore | 3120pts. | |
| 132 | Letellier Maxime | 3090pts. |
| 133 | Vitrant-Forgeron Lionel | 3070pts. |
| Baeyens Jordi | 3070pts. | |
| 135 | Jacquemotte Didier | 2940pts. |
| 136 | Cliegnet Michel | 2925pts. |
| 137 | Klingeleers Davy | 2895pts. |
| 138 | Tournelle Hua Feng | 2855pts. |
| 139 | Verbruggen Bart & Zion | 2850pts. |
| 140 | Ramaekers Henri | 2785pts. |
| 141 | Masset Verheyen | 2770pts. |
| 142 | Thomanne Frères | 2760pts. |
| 143 | Collet - Dubois | 2745pts. |
| 144 | Michaux Francois | 2610pts. |
| 145 | Denis Louis | 2580pts. |
| 146 | Nanni Père et Fils | 2575pts. |
| 147 | Klingeleers Nand & Noah | 2570pts. |
| 148 | Famille 3D | 2545pts. |
| 149 | Devos Sebastien | 2505pts. |
| 150 | Sapin Denis | 2475pts. |
| 151 | jeugmans jean | 2445pts. |
| 152 | lakaye jean yves | 2410pts. |
| 153 | Maris Frans & Dirk | 2405pts. |
| 154 | Lenaerts Patrick | 2325pts. |
| 155 | Schepmans Guy & Niels | 2320pts. |
| 156 | Van Renterghem Bernard | 2310pts. |
| 157 | Lenaers Rudi | 2290pts. |
| Mabille Henri | 2290pts. | |
| 159 | Haine Johan | 2280pts. |
| Mees Jan | 2280pts. | |
| 161 | Pirquinne Jean-François | 2275pts. |
| 162 | Houtmeyers Didier | 2270pts. |
| 163 | Depre Ben | 2250pts. |
| 164 | Van Roy Tim | 2175pts. |
| 165 | Blommaerts Katia | 2155pts. |
| 166 | Dubrul Dominique | 2150pts. |
| 167 | Delcroix Jean-Luc | 2120pts. |
| 168 | Defaaz M&G | 2095pts. |
| 169 | DEVERGNIES Fréderic | 2090pts. |
| 170 | Gilbert Johan | 2085pts. |
| 171 | De Troyer Stan | 2070pts. |
| 172 | Dubie Maiky | 2055pts. |
| 173 | Stessens Ines | 2045pts. |
| 174 | Hautier Etienne | 2010pts. |
| 175 | Foulon - Collard | 1995pts. |
| 176 | De Stercke Etien | 1980pts. |
| 177 | Janne Jean-Louis | 1960pts. |
| 178 | Vandenrijn Georges | 1920pts. |
| Mathias Emile | 1920pts. | |
| 180 | Vanparys-Debusschere | 1880pts. |
| Motton Frederik | 1880pts. | |
| 182 | Houtmeyers Bjorn | 1850pts. |
| 183 | Saelens Frank | 1825pts. |
| 184 | Heymans Danny | 1810pts. |
| 185 | Adami Jos | 1800pts. |
| 186 | Casaert Maurice Fils | 1785pts. |
| 187 | Saeytijdt Paul & Sven | 1740pts. |
| 188 | De Nayer Luc | 1730pts. |
| 189 | Delbushaye Luis | 1715pts. |
| 190 | Meurant Patrice | 1710pts. |
| 191 | Schouters - Lebrun | 1680pts. |
| 192 | DECAMPS Frédéric | 1670pts. |
| 193 | Dubois Patrick | 1640pts. |
| 194 | Janssens Wim & Bert | 1635pts. |
| 195 | Thomas - Derycke | 1610pts. |
| 196 | Larbie-Luyten Carlo | 1590pts. |
| 197 | Flasse Samuel | 1550pts. |
| 198 | De Clercq Robbie | 1525pts. |
| 199 | Van Sterthem Etienne & Stijn | 1500pts. |
| VANDEMEULEBROEKE Carlos & Xavier | 1500pts. | |
| 201 | Zecchinon Lucien | 1480pts. |
| 202 | Van Hertem -Schuurmans | 1420pts. |
| 203 | Diels Gerard | 1365pts. |
| 204 | team jacobs | 1310pts. |
| 205 | Vacaru Aristica | 1290pts. |
| 206 | Decamps Kelly | 1265pts. |
| 207 | Quenon Eric & Anais | 1255pts. |
| 208 | GOMAND DIDIER | 1250pts. |
| Petit Jean-michel | 1250pts. | |
| 210 | Raymaekers - Stratingh | 1230pts. |
| 211 | Mertens Roger | 1215pts. |
| 212 | Verachtert Michel | 1200pts. |
| Haesevoets - Haesevoets | 1200pts. | |
| Luyckx Luc | 1200pts. | |
| 215 | VERSPREET-MUNTONI | 1180pts. |
| 216 | brouillard bruno | 1150pts. |
| 217 | Van Hoof Rene | 995pts. |
| 218 | Delannoy Casaert Axel | 975pts. |
| 219 | Dupont Jelle | 880pts. |
| 220 | Kuenen Paul | 840pts. |
| 221 | De Rycke Alexandre | 760pts. |
| 222 | BRAGARD Daniel & Xavier | 680pts. |
| 223 | Bogaerts Danny | 670pts. |
| 224 | Van Win Milan | 650pts. |
| 225 | Lefebure Kjell | 640pts. |
| 226 | SCHMETS Joseph | 620pts. |
| SCHMITZ Joseph | 620pts. | |
| 228 | Dierickx Luc | 560pts. |
| 229 | Blavier Jean claude | 495pts. |
| 230 | Colsoulle P & F | 300pts. |
| 231 | Kersten Logan | 280pts. |
| 232 | Ledure Frederic | 250pts. |
| 233 | De Meyer Boddaert | 240pts. |
| Doudelet Pascal | 240pts. | |
| 235 | Henrottin Guy et Franklin | 210pts. |
| 236 | Quintard Thomas | 190pts. |
| 237 | BOUHY Christian | 180pts. |
| 238 | Mora Louis | 120pts. |
| ILIAENS Frederic | 120pts. | |
| 240 | Willems Leon | 75pts. |
| 241 | Vandersmissen Marcel | 50pts. |
| 242 | Dhainin Marc | 10pts. |
